>

La Coupe du Monde Cycliste Féminine de Montréal  - Can - CDM - 110,7 Km
2. Juni 2007

Drucken


< Zurück
Startliste
RALEIGH LIFEFORCE CREATION HB PRO CYCLING TEAM
SUI
TEAM DSB BANK
NED
1 COOKE Nicole GBR19830413 11 VOS Marianne NED19870513
2 DÜSTER Sarah GER19820710 12 VISSER Adrie NED19831019
3 SCHWAGER Patricia SUI19831206 14 NOORTJE Tabak NED19880713
4 SLATER Tanja GBR19780509 15 BOSMAN Andrea NED19790806
5 KIESANOWSKI Joanne NZL19790524      
6 EGYED Nikki AUS 19820419      
           
T-MOBILE
GER
ÉQUIPE NÜRNBERGER VERSICHERUNG
GER
21 ARNDT Judith GER19760723 31 GRAUS Andrea AUT19791113
22 BATES Katherine AUS19820518 32 HÄUSLER Claudia GER19851117
23 BELTMAN Chantal NED19760825 33 LINDBERG Marie SWE19870814
24 WICHMANN Anke GER19750828 34 SCHLEICHER Regina GER19740321
25 WOOD Oenone AUS19800924 35 STUMPF Claudia GER19840312
26 ANDERSON Kimberly USA19680128 36 WORRACK Trixi GER19810928
           
MENIKINI - SELLE ITALIA - GYSKO
ITA
TEAM FLEXPOINT
FLX
41 LUPERINI Fabiana ITA19740114 51 MARKERINK Loes NED19851214
42 GOLLAN Olivia AUS19730827 52 NEBEN Amber USA19750218
43 CORNEO Sigrid ITA19710427 53 SLAPPENDEL Iris NED19850218
44 AUNE Karin SWE19750429 54 VAN VEEN Suzanne NED19871003
45 TOUFFET Élodie FRA19801217      
46 GILMORE Rochelle AUS19811214      
           
TEAM LIPTON
USA
VINCI-SPECIALIZED-MENIKINI
CAN
61 ARMSTRONG Kristin USA19730811 71 CANUEL Karol-Ann CAN19880418
62 FRANGES Lauren USA19831025 72 BUTLER Annette SUI19760629
63 KROEPSCH Lara USA19781127 73 ROY Émilie CAN19850512
64 LASASSO Kristen USA19750819 74 BÉDARD Marie-Pier CAN19850304
65 MILLER Meredith USA19731226      
66 KELLEY SEEHAFER Kori USA19750430      
           
SAFI - PASTA ZARA MANHATTAN
ITA
TEAM UNIQA
AUT
81 BRONZINI Giorgia ITA19830803 91 LONGO-CIPRELLI Jeannie FRA19581031
82 BORCHI Alessandra ITA19830815 92 PITEL Edwige FRA19670604
83 FUSAR POLI Daniela ITA19841017 93 SCHACHL Monika AUT19780421
84 TAMANINI Luisa ITA19800131 94 SPRÜGL Veronika AUT19871221
85 ZILIUTE Diana LTU19760528 95 SCHOBER Bernadette AUT19840715
86 ZUGNO Anna ITA19840430      
           
AUSTRALIE ÉQUIPE NATIONALE
AUS
COLAVITA SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT
USA
101 RYAN Carla AUS19850921 111 WRUBLESKI Alex CAN19840531
102 WHITELAW Vicki AUS19770102 112 MAYOLO PIC Tina USA19660509
103 SULLIVAN Candice AUS19850307 113 BAUSCH Dotsie USA19730306
104 LOANE Jocelyn AUS19800908 114 WYNTER Iona JAM19681125
105 CARRIGAN Sara AUS19800907 115 POWERS Alison USA19791214
106 GRAHAM Lorian AUS19771108 116 SPENCER Stacy CAN19720411
           
CHEERWINE
USA
TEAM TIBCO
USA
122 CHEATLEY Catherine NZL19830406 131 MILLER Brooke USA19760321
123 HOBSON Leigh CAN19700810 132 ASPLUND Marisa USA19770714
124 HOLD Betina CAN19700629 133 BASTIDE Victoria SWE19760527
125 RUITER Christine USA19790318 134 LAMBDEN Katie USA19791020
126 OURADA Brooke NZL19770602 135 MARPLE Stacy USA19711120
      136 RACHETTO Liza USA19740130
           
RUSSIAN CYCLIST FEDERATION
RUS
GETRÄNKE-HOFFMANN
GER
141 BURCHENKOVA Alexandra RUS19880916 151 SENFF Theresa GER19820202
142 NOVIKOVA Elena RUS19751007 152 LIEBIG Tina GER19800428
143 ABSALYAMOVA Vanera RUS19860411 153 HENNIG Virginia GER19870210
144 GAYUN Elena RUS19810716 154 BATES Natalie AUS19800329
145 ARUSTAMOVA Yalia RUS19820811 155 GEBHARDT Elke GER19830722
146 MALOMURA Ekaterina RUS19881112      
           
TARGET TRAINING WOMENS TEAM
USA
CUBA ÉQUIPE NATIONALE
CUB
161 BILLINGTON Kathleen USA19810101 171 GONZALEZ Yoanka CUB19760109
162 MILKOWSKI Anna USA19750120 172 GONZALEZ Yumari CUB19790613
163 LOZANNO Mandy USA19770730 173 RODRIGUEZ Dalila CUB19880801
164 MEYERS Andrea USA19830506 174 DOMINGUEZ Yudelmis CUB19850119
165 SHIMADA Hiroko JPN19710712 175 TORRES Yeima CUB19870731
           
WEBCOR BUILDERS WOMEN'S CYCLING TEAM
USA
ADVIL/CHAPSTICK
CAN
181 THORBURN Christine USA19690917 191 ROSS Tara CAN19751126
182 CURI Katheryn USA19740529 192 ROBBINS Kirsten CAN19780428
183 RAIS Amber USA19810325 193 GAGNON Elisa CAN19780804
184 HEAL Rachel GBR19730401 194 SIN Amanda CAN19770203
185 ABBOTT Mara USA19851114 195 LACHANCE Heather USA19720714
186 KELLY Helen AUS19710807      
           
TEAM EXPRESSCOPY.COM
CAN
NOUVELLE-ZÉLANDE ÉQUIPE NATIONALE
NZL
201 WILLOCK Erinne CAN19811016 211 HYLAND Michelle NZL19840329
202 PHILLIPS Jessica USA19780522 212 WILKES Carissa NZL19861112
203 HOLT Melissa NZL19761211 213 WAIBL Gina NZL19820601
204 NUMAINVILLE Joelle CAN19871120 214 BRADSHAW Toni NZL19760225
205 SAMPLONIUS Anne CAN19680211 215 SHERIDAN Serena NZL19850827
206 GRAIN Gina CAN19740616 216 DUVNJAK Marina NZL19810408
           
GIANT PRO CYCLING
HKG
CASCADES
CAN
221 GAO Xiao ning CHN19820105 231 CYR Johanne CAN19741204
222 WANG Fei CHN19870728 232 BURNS Jessica CAN19730407
223 RUAN Xiong Ying CHN19831006 233 MONTMIGNY Caroline CAN19770628
224 MA Su fen CHN19870128 234 CARON Joanie CAN19840427
      235 BELLEROSE Julie CAN19810207
      236 GAGNON Geneviève CAN19840301
           
TERRY PRECISION
USA
MARINONI-CADENCE
CAN
241 CERMAK Naomi CAN19820129 251 MARCEAU Julie CAN19710918
242 GUARNIER Megan USA19850504 252 VILLENEUVE Kathleen CAN19780702
243 LITKA Kerri USA19760829 253 TISSEYRE Magali CAN19811027
244 WIEDITZ Ireen CAN19750714 254 WILSON Jennifer USA19720802
245 GARLAPOW Rosie USA19760822 255 STEPHENSON Jennifer CAN19741215
246 HANSGATE Ann USA19811111 256 REITHER Jennifer USA19741101

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info